首页 尼克 新闻 赛季 相册 下载 车迷 论坛
 
   
 

马来西亚Heidfeld获最快圈速

来源:搜狐

搜狐体育讯 北京时间3月23日,2008赛季F1马来西亚大奖赛结束正式比赛的争夺。法拉利车手莱科宁获得冠军。不过在赛后的最快圈速统计排名上,芬兰冰人却屈居次席,获得头名的是宝马-索伯车手海德菲尔德,他在比赛临近结束的倒数第二圈抛出1分35秒366的单圈最好成绩,超出莱科宁0.039秒。

  尽管英国车手汉密尔顿在雪邦只获得第五名,不过在最快圈速上,迈凯轮小将排名第三。值得注意的是,虽然本田车队在两站比赛后还没有积分入账,不过巴顿却在雪邦跑出了1分35秒715的单圈最快,排名第四。

  以下是F1马来西亚站最快圈速统计:

排名 车手 车队 最快圈速 所在圈数 差距
1 海德菲尔德 宝马-索伯 1:35.366 55 -
2 莱科宁 法拉利 1:35.405 37 0.096
3 汉密尔顿 迈凯轮 1:35.462 53 0.096
4 巴顿 本田 1:35.715 56 0.349
5 马萨 法拉利 1:35.914 15 0.548
6 库比卡 宝马-索伯 1:35.921 39 0.555
7 科瓦莱宁 迈凯轮 1:35.922 19 0.556
8 特鲁利 丰田 1:36.068 53 0.702
9 库特哈德 红牛 1:36.206 55 0.840
10 阿隆索 雷诺 1:36.288 40 0.922
11 巴里切罗 本田 1:36.693 55 1.327
12 韦伯 红牛 1:36.696 53 1.330
13 罗斯伯格 威廉姆斯 1:36.782 55 1.416
14 维特尔 红牛二队 1:36.870 37 1.504
15 皮奎特 雷诺 1:36.956 52 1.590
16 费斯切拉 印度力量 1:36.962 52 1.596
17 中岛一贵 威廉姆斯 1:37.711 19 2.345
18 戴维森 超级亚久里 1:38.171 55 2.805
19 佐藤琢磨 超级亚久里 1:38.504 53 3.138
20 苏蒂尔 印度力量 1:40.330 3 4.964


打印   返回
 
 
©-2007 F1salon.com.All rights reserved. 沙龙简介  |  广告服务  |  合作事宜  |  版权声明  
 
Powered by afeng & mandyinick